Curriculum EAG-Seminare
sektoraler Heilpraktiker für Physiotherapie
- Verteilung des Unterrichtsstoffes ist variabel -
Stundenplan der Ausbildung zum sektoralen Heilpraktiker
Seminartag 1 | |
10.00 - 11.30: | Berufs- und Gesetzeskunde |
11.30 - 13.00: | Diagnostik und Indikationsstellung: |
13.00 - 13.30: | Mittagspause |
13.30 – 15.00: | Diagnostik und Indikationsstellung: |
15.00- 16.30: | - degenerative Erkrankungen; |
16.30 – 18.00: | - Erkrankungen der Sexualorgane; |
Seminartag 2 | |
10.00 - 11.30: | Berufs- und Gesetzeskunde |
11.30 - 13.00: | Diagnostik und Indikationsstellung: |
13.00 - 13.30: | Mittagspause |
13.30 – 15.00: | Diagnostik und Indikationsstellung: |
15.00- 16.30: | - isolierte Paresen; |
16.30 – 18.00: | - Pathologie Knochen; |
Seminartag 3 | |
10.00 - 11.30: | Diagnostik und Indikationsstellung: |
11.30 - 13.00: | - Tumorerkrankungen; |
13.00 - 13.30: | Mittagpause |
13.30 – 18.00: | - Notfallerkennung bei lebensbedrohlichen Erkrankungen: |
Seminartag 4 | |
10.00 - 11.30: | Berufs- und Gesetzeskunde |
11.30 - 13.00: | Diagnostik und Indikationsstellung: |
13.00 - 13.30: | Mittagpause |
13.30 – 15.00: | Folgen und Komplikationen von Immobilität: |
15.00- 18.00: | - Notfallerkennung bei lebensbedrohlichen |
Seminartag 5 | |
10.00 - 11.30: | Berufs- und Gesetzeskunde |
11.30 - 13.00: | Diagnostik und Indikationsstellung: |
13.00 - 13.30: | Mittagpause |
13.30 – 15.00: | - Entzündungen; |
15.00- 16.30: | - psychosomatisch-neurologisch- |
16.30 – 18.00: | - bei rezidivierenden Beschwerden während der Therapie; |
Seminartag 6 | |
10.00 - 11.30: | Berufs- und Gesetzeskunde |
11.30 - 13.00: | Diagnostik und Indikationsstellung: |
13.00 - 18.00: | - bildgebende Verfahren; |
18.00 – 18.45: | schriftliche Abschlußprüfung |